شیر دستی دانفوس
BML شیر قطع و وصل دستی است که در خطوط مایع، مکش و گاز داغ سیستم های برودتی نصب می شود. این شیرها با اتصال مهره ای، جوشی و یا جوشی کشیده شده تولید می شوند. در همین رده شیر قطع و وصل BMT دستی سه راهه با خصوصیات مشابه است.
شیر دیافراگمی دستی (قطع و وصل دیافراگمی) BML، اتصال مهره ای، هندویل
شیر قطع و وصل خطی مناسب برای تمام مبردهای فریونی است.
رنج دمایی: -55 – +100°C
رنج کاری: -1 – 21 bar
حداکثر فشار کاری: 28 bar
حداکثر فشار تست: 30.8 bar
جدول مشخصات فنی BML، اتصال مهره ای، هندویل دانفوس
کد قطعه | مدل | سایز ورودی [in] | سایز خروجی [in] | مقدارKv [m³/h] |
009G0101 | BML 6 | 1/4 in | 1/4 in | 0,300 m3/h |
009G0127 | BML 10 | 3/8 in | 3/8 in | 0,840 m3/h |
009G0141 | BML 12 | 1/2 in | 1/2 in | 1,500 m3/h |
009G0168 | BML 15 | 5/8 in | 5/8 in | 2,200 m3/h |
009G0183 | BML 18 | 3/4 in | 3/4 in | 2,900 m3/h |
شیر دیافراگمی قطع و وصل BML دانفوس، اتصال جوشی ODF، هندویل
شیر قطع و وصل خطی مناسب برای تمام مبردهای فریونی است.
رنج دمایی: -55 – +100°C
رنج کاری: -1 – 21 bar
حداکثر فشار کاری: 28 bar
حداکثر فشار تست: 30.8 barbar / 508 psig
جدول مشخصات فنی شیر دیافراگمی قطع و وصل BML دانفوس، اتصال جوشی ODF، هندویل
کد قطعه | مدل | مبرد | سایز ورودی [mm] | سایز ورودی [in] | سایز خروجی [mm] | سایز خروجی [in] | مقدارKv [m³/h] |
009G0102 | BML 6s | R1234yf R1234ze R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R450A R513A R600 R600a | – | 1/4 in | – | 1/4 in | 0,300 m3/h |
009G0108 | BML 6s | R1234yf R1234ze R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R450A R513A R600 R600a | 6,00 mm | – | 6,00 mm | – | 0,300 m3/h |
009G0122 | BML 10s | R1234yf R1234ze R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R450A R513A R600 R600a | – | 3/8 in | – | 3/8 in | 0,840 m3/h |
009G0128 | BML 10s | R1234yf R1234ze R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R450A R513A R600 R600a | 10,00 mm | – | 10,00 mm | – | 0,840 m3/h |
009G0142 | BML 12s | R1234yf R1234ze R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R450A R513A R600 R600a | – | 1/2 in | – | 1/2 in | 1,500 m3/h |
009G0148 | BML 12s | R1234yf R1234ze R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R450A R513A R600 R600a | 12,00 mm | – | 12,00 mm | – | 1,500 m3/h |
009G0162 | BML 15s | R1234yf R1234ze R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R450A R513A R600 R600a | – | 5/8 in | – | 5/8 in | 2,200 m3/h |
009G0170 | BML 15s | R1234yf R1234ze R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R450A R513A R600 R600a | 16,00 mm | – | 16,00 mm | – | 2,200 m3/h |
009G0181 | BML 18s | R1234yf R1234ze R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R450A R513A R600 R600a | – | 3/4 in | – | 3/4 in | 2,900 m3/h |
009G0184 | BML 18s | R1234yf R1234ze R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R450A R513A R600 R600a | 18,00 mm | – | 18,00 mm | – | 2,900 m3/h |
009G0191 | BML 22s | R1234yf R1234ze R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R450A R513A R600 R600a | – | 7/8 in | – | 7/8 in | 2,900 m3/h |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.